95 351 000 рублей — Поступления
| Пожертвования (гранты) полученные в 2022 году | Сумма | Процент | |
| Пожертвования от предприятий «Северсталь» | 95 046 000 ₽ | 68,17% | |
| Гранты, предоставленные Фондом Президентских грантов | 7 368 000 ₽ | 5,28% | |
| Пожертвования от ОАО «СВЕЗА-Лес» | 2 500 000 ₽ | 1,79% | |
| Пожертвования Благотворительных фондов | 10 955 000 ₽ | 7,86% | |
| Субсидии Правительства Вологодской области | 1 137 000 ₽ | 0,82% | |
| Пожертвования физических лиц | 3 219 000 ₽ | 2,31% | |
| Гранты Президентского фонда культурных инициатив | 6 235 000 ₽ | 4,47% | |
| Остаток денежных средств на начало года | 12 966 000 ₽ | 9,30% | |
| Всего | 139 426 000 ₽ | 100% | |
101 333 000 рублей — Траты
| Расходы в 2022 году | Сумма | Процент | |
| Расходы на деятельность проектов/служб (расчеты с учреждениями, специалистами) | 78 410 000 ₽ | 56,24% | |
| Расчеты с сотрудниками (штат Фонда, в том числе страховые взносы) | 16 640 000 ₽ | 11,93% | |
| Расчеты с поставщиками | 25 260 000 ₽ | 18,12% | |
| Материальная (благотворительная) помощь физическим лицам | 3 403 000 ₽ | 2,44% | |
| Расходы на услуги банков | 199 000 ₽ | 0,14% | |
| Остаток денежных средств на конец года | 15 514 000 ₽ | 11,13% | |
| Всего | 139 426 000 ₽ | 100% | |